運転免許試験講座
全15講座 (近日42講座へ)
総合学習環境へリニューアル進行中
学習分野別学習状況 [全体]
「学習習熟率」の数値は、簡易計算しているため学習総合成績の値よりも低く算出されています。
初回正解率の「平均(偏差値)」は、有料オプションユーザーの方だけに表示されます。
各分野毎の平均点と、あなた自身の偏差値を比べることにより、精度の良い得意分野・不得意分野の発見ができます。
例えば、全体平均90%の正答率の分野で80%の正解率を獲得するよりも、全体平均60%の正答率の分野で70%の正解率を獲得した方が得意分野であるといえます。
この並べ替え機能は、有料オプション会員向けに実装予定です。
| 学習分野 (学習科目) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回正解率 平均(偏差値) |
累積 正解率 |
回答 時間 |
| 運転者の心得 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 信号に従うこと | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 標識・標示などに従うこと | 101 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 車の通行するところ・車が通行してはいけないところ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 緊急自動車などの優先 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 交差点などの通行 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 安全な速度と車間距離 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 歩行者の保護など | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 安全の確認と合図・警音器の使用 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 進路変更など | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 追い越し | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 行き違い | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 運転免許制度・交通反則通告制度 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 危険予測ディスカッション(イラスト問題) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 応急救護処置 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 死角と運転 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 運転適性検査結果に基づく行動分析 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 人間の能力と運転 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 車に働く自然の力と運転 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 悪条件下での運転等 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 特徴的な事故と事故の悲惨さ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 自動車の保守管理 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 駐車と停車 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 乗車と積載 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| けん引 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 交通事故のとき | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 自動車の所有者などの心得と保険制度 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 経路の設計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 高速道路での運転 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 旅客自動車に係る法令の知識 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
レベル別学習状況
「学習習熟率」の数値は、簡易計算しているため学習総合成績の値よりも低く算出されています。
一つの問題が複数のレベルに割り当てられているため、選択していないレベルにも成績が換算されています。
| 受験級 (レベル) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回 正解率 |
累積 正解率 |
回答 時間 |
| 原付免許試験 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 小型特殊免許試験 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 仮免許試験(第一段階) | 325 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 普通免許試験(本免許) | 587 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 普通二輪(バイク)免許試験 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 二種免許試験(タクシーなど) | 639 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 大型特殊免許試験 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |